积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 伦敦雄狮 | 19 | 15 | 4 | 78.9 | 21.1 | 0 | 81.8 | 73.5 | 6-2 | 9-2 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 2 | 切斯特喷气机 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 41.7 | 3.5 | 94.7 | 89.1 | 9-3 | 5-7 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 3 | 布里斯托尔学院 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 4.5 | 82.5 | 81 | 6-5 | 6-5 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | 曼彻斯特篮球 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 4.5 | 87 | 87.1 | 7-5 | 5-5 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 5 | 谢菲尔德鲨鱼 | 21 | 11 | 10 | 52.4 | 47.6 | 5 | 83.6 | 82.7 | 6-4 | 5-6 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 6 | 莱切斯特骑士 | 18 | 9 | 9 | 50 | 50 | 5.5 | 82.2 | 85.7 | 6-4 | 3-5 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 7 | 萨里89人 | 21 | 10 | 11 | 47.6 | 52.4 | 6 | 85.4 | 88.2 | 4-6 | 6-5 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 8 | 纽卡斯尔老鹰 | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 66.7 | 9 | 86.4 | 88.2 | 4-6 | 3-8 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 喀里多尼亚角斗士 | 20 | 4 | 16 | 20 | 80 | 11.5 | 79 | 88.2 | 1-10 | 3-6 | 2-8 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 已比赛的赛事 |
94 |
67% |
| 未比赛的赛事 |
46 |
33% |
| 主场胜出 |
49 |
52% |
| 客场胜出 |
45 |
52% |
| 总得分 |
15980 |
平均 170 分/场 |
| 主场得分 |
8031 |
平均 85.44 分/场 |
| 客场得分 |
7949 |
平均 84.56 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
切斯特喷气机 |
得2273分 |
| 攻击力最差球队 |
莱切斯特骑士 |
得1480分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
切斯特喷气机 |
得1197分 |
| 主场攻击力最差球队 |
伦敦雄狮 |
得659分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
切斯特喷气机 |
得1076分 |
| 客场攻击力最差球队 |
莱切斯特骑士 |
得628分 |
| 防守最佳球队 |
伦敦雄狮 |
得1396分 |
| 防守最差球队 |
切斯特喷气机 |
得2139分 |
| 主场防守最佳球队 |
伦敦雄狮 |
得609分 |
| 主场防守最差球队 |
切斯特喷气机 |
得1086分 |
| 客场防守最佳球队 |
莱切斯特骑士 |
得681分 |
| 客场防守最差球队 |
切斯特喷气机 |
得1053分 |