2025-2026 英国篮球超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 布里斯托尔学院 | 22 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 | 12 | 10 | 0.55 | 0.45 |
| 谢菲尔德鲨鱼 | 21 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 |
| 曼彻斯特篮球 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 13 | 9 | 0.59 | 0.41 |
| 切斯特喷气机 | 24 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 0.33 | 0.67 |
| 莱切斯特骑士 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 5 | 13 | 0.28 | 0.72 |
| 伦敦雄狮 | 19 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 |
| 喀里多尼亚角斗士 | 20 | 9 | 11 | 0.45 | 0.55 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 |
| 纽卡斯尔老鹰 | 21 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 |
| 萨里89人 | 21 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 |


