赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 香港女联 | 26-01-04 19:10 | 威尔伯恩女篮 | 59-54 | 群青女篮 | 胜 | | | 113 | | | 单 | 33-25 |
| 香港女联 | 26-01-04 20:40 | 均安女篮 | 49-52 | 荃湾女篮 | 负 | | | 101 | | | 单 | 22-23 |
| 香港女联 | 26-01-09 19:00 | 安邦女籃 | 64-68 | | 负 | | | 132 | | | 双 | 31-38 |
| 香港女联 | 26-01-15 19:00 | 七喜女籃 | 69-57 | | 胜 | | | 126 | | | 双 | 39-23 |
| 香港女联 | 26-01-18 19:10 | 荃湾女篮 | 79-41 | 群青女篮 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 36-24 |
| 香港女联 | 26-01-18 20:40 | 威尔伯恩女篮 | 57-45 | 安邦女籃 | 胜 | | | 102 | | | 双 | 28-29 |
| 香港女联 | 26-01-22 19:10 | | 41-61 | 七喜女籃 | 负 | | | 102 | | | 双 | 19-31 |
| 香港女联 | 26-01-22 20:40 | | 48-56 | 均安女篮 | 负 | | | 104 | | | 双 | 29-32 |
| 香港女联 | 26-02-04 19:10 | 均安女篮 | 46-42 | 威尔伯恩女篮 | 胜 | | | 88 | | | 双 | 24-22 |
| 香港女联 | 26-02-04 20:40 | 群青女篮 | 43-50 | | 负 | | | 93 | | | 单 | 21-23 |
| 香港女联 | 26-02-05 19:10 | 荃湾女篮 | 70-44 | | 胜 | | | 114 | | | 双 | 28-23 |
| 香港女联 | 26-02-05 20:20 | 七喜女籃 | 61-48 | 安邦女籃 | 胜 | | | 109 | | | 单 | 30-30 |
| 香港女联 | 26-02-11 19:10 | | 59-64 | 荃湾女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 30-29 |
| 香港女联 | 26-02-11 20:40 | 威尔伯恩女篮 | 56-49 | 七喜女籃 | 胜 | | | 105 | | | 单 | 36-18 |
| 香港女联 | 26-02-12 19:10 | | 63-84 | 均安女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 28-41 |
| 香港女联 | 26-02-12 20:40 | 安邦女籃 | 55-77 | 群青女篮 | 负 | | | 132 | | | 双 | 32-42 |
| 香港女联 | 26-03-03 19:00 | 荃湾女篮 | 62-44 | 威尔伯恩女篮 | 胜 | | | 106 | | | 双 | 33-17 |
| 香港女联 | 26-03-03 20:40 | 均安女篮 | 61-49 | 七喜女籃 | 胜 | | | 110 | | | 双 | 32-27 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |