2026 香港女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 威尔伯恩女篮 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 群青女篮 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 均安女篮 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 荃湾女篮 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 安邦女籃 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 | |
| 七喜女籃 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |


