2025-2026 瑞士女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 基涅夫精英女篮 | 18 | 12 | 6 | 0.67 | 0.33 | 13 | 5 | 0.72 | 0.28 |
| 拿昂女篮 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 |
| 弗里堡女篮 | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 海洛斯女篮 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 坎蒂奥劳女篮 | 18 | 12 | 6 | 0.67 | 0.33 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 |
| 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 |
| 巴登女篮 | 18 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 |
| 罗伊斯托女篮 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |


