单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
德拉瓦蓝衣 21 9 12 0.43 0.57 11 10 0.52 0.48
爱荷华能量 22 15 7 0.68 0.32 17 5 0.77 0.23
缅因州凯尔特人队 24 16 8 0.67 0.33 11 13 0.46 0.54
诺布尔斯维尔繁荣 24 9 15 0.38 0.63 10 14 0.42 0.58
格林斯伯勒蜂群 23 14 9 0.61 0.39 14 9 0.61 0.39
德克萨斯传奇队 20 11 9 0.55 0.45 13 7 0.65 0.35
撕裂之城混音 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
奥西奥拉魔术 21 13 8 0.62 0.38 10 11 0.48 0.52
奥斯汀马刺 22 17 5 0.77 0.23 14 8 0.64 0.36
圣克鲁斯勇士 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
苏福尔斯 23 11 12 0.48 0.52 11 12 0.48 0.52
里奥格兰德河谷毒蛇 24 16 8 0.67 0.33 15 9 0.63 0.38
盐湖城星光 25 14 11 0.56 0.44 11 14 0.44 0.56
孟菲斯川流 24 11 13 0.46 0.54 14 10 0.58 0.42
韦斯特切斯特尼克斯 22 8 14 0.36 0.64 14 8 0.64 0.36
首都前进 25 13 12 0.52 0.48 13 12 0.52 0.48
天鹰公园学院 23 12 11 0.52 0.48 9 14 0.39 0.61
伯明翰中队 24 10 14 0.42 0.58 14 10 0.58 0.42
猛龙905 23 12 11 0.52 0.48 11 12 0.48 0.52
圣地亚哥快船 24 16 8 0.67 0.33 7 17 0.29 0.71
克利夫兰查其 22 9 13 0.41 0.59 12 10 0.55 0.45
长岛篮网 26 11 15 0.42 0.58 16 10 0.62 0.38
俄克拉荷马城蓝色 22 14 8 0.64 0.36 12 10 0.55 0.45
风城公牛队 22 12 10 0.55 0.45 10 12 0.45 0.55
汽车城邮轮 21 8 13 0.38 0.62 11 10 0.52 0.48
格兰德黄金 23 8 15 0.35 0.65 12 11 0.52 0.48
斯托克顿国王 21 11 10 0.52 0.48 12 9 0.57 0.43
威斯康星州牧群 23 10 13 0.43 0.57 14 9 0.61 0.39
山谷太阳 22 12 10 0.55 0.45 13 9 0.59 0.41
南湾湖人队 22 11 11 0.5 0.5 11 11 0.5 0.5
墨西哥卡皮塔内斯 22 13 9 0.59 0.41 8 14 0.36 0.64
NBA-G队标

2026

NBA G联赛