单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
科布拉特 28 14 14 0.5 0.5 15 13 0.54 0.46
洪卡 28 11 17 0.39 0.61 16 12 0.57 0.43
科沃特 28 13 15 0.46 0.54 15 13 0.54 0.46
UU科里海特 28 13 15 0.46 0.54 18 10 0.64 0.36
KTP篮球会 28 20 8 0.71 0.29 13 15 0.46 0.54
卡塔亚 29 12 17 0.41 0.59 14 15 0.48 0.52
考哈约恩 28 17 11 0.61 0.39 13 15 0.46 0.54
坦佩雷恩 28 15 13 0.54 0.46 13 15 0.46 0.54
沙龙维尔帕斯 28 16 12 0.57 0.43 13 15 0.46 0.54
洛马亚野牛 28 16 12 0.57 0.43 14 14 0.5 0.5
拉迪 29 15 14 0.52 0.48 9 20 0.31 0.69
赫尔辛基海鸥 28 16 12 0.57 0.43 17 11 0.61 0.39
芬甲队标

2025-2026

芬兰篮球甲级联赛