2026 科索沃超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伊犁 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1 | 0.88 | 0.13 |
| 拉赫维斯 | 9 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 |
| 巴殊基米 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 博拉 | 9 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 |
| 特雷普卡 | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 0.22 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 |
| 普里什蒂纳 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 |
| 维尔拉尼姆 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 比加 | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 |


