单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
奥拉迪亚 1 0 1 0 1 1 0 1 0
安特卫普巨人 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
雷吉奥伊美拉 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
佩利斯特 1 0 1 0 1 0 1 0 1
贝沙 9 6 3 0.67 0.33 5 4 0.56 0.44
洛云布伦斯维克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
PAOK沙朗历基 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
学生中心 1 0 1 0 1 0 1 0 1
桑博特利 1 0 1 0 1 1 0 1 0
波尔图 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
费雷堡奥林匹克 1 1 0 1 0 0 1 0 1
查隆萨尼 15 9 6 0.6 0.4 2 13 0.13 0.87
考哈约恩 1 0 1 0 1 0 1 0 1
U.尤文图斯 2 0 2 0 1 0 2 0 1
穆尔西亚 3 0 3 0 1 0 3 0 1
卢布林 1 0 1 0 1 0 1 0 1
卡勒夫 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
利尔斯基 1 1 0 1 0 1 0 1 0
莱维切 12 5 7 0.42 0.58 5 7 0.42 0.58
AEK拉亚拿卡 1 1 0 1 0 0 1 0 1
巴根熊 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
库塔伊西 1 1 0 1 0 0 1 0 1
丹博斯治 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
特雷普卡 1 0 1 0 1 0 1 0 1
普罗米修斯 8 3 5 0.38 0.63 3 5 0.38 0.63
海德堡 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
维尔茨堡 13 9 4 0.69 0.31 5 8 0.38 0.62
泰利斯特 13 8 5 0.62 0.38 6 7 0.46 0.54
宁布力克 12 5 7 0.42 0.58 5 7 0.42 0.58
沙巴BC 6 2 4 0.33 0.67 5 1 0.83 0.17
利杜禾斯 10 3 7 0.3 0.7 3 7 0.3 0.7
历基亚 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
加拉塔萨雷 10 7 3 0.7 0.3 3 7 0.3 0.7
伊高基亚 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
VEF里加 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
AEK雅典 10 5 5 0.5 0.5 3 7 0.3 0.7
约文图特 10 3 7 0.3 0.7 4 6 0.4 0.6
肖莱特 9 2 7 0.22 0.78 4 5 0.44 0.56
本菲卡 6 2 4 0.33 0.67 4 2 0.67 0.33
格兰卡纳里亚 10 4 6 0.4 0.6 8 2 0.8 0.2
霍隆夏普尔 10 5 5 0.5 0.5 7 3 0.7 0.3
斯佐诺基 9 4 5 0.44 0.56 6 3 0.67 0.33
托法斯 13 5 8 0.38 0.62 6 7 0.46 0.54
比内海尔兹利亚 6 4 2 0.67 0.33 4 2 0.67 0.33
苏博斯巴达 8 5 3 0.63 0.38 4 4 0.5 0.5
勒芒萨尔特 12 8 4 0.67 0.33 7 5 0.58 0.42
柏林阿尔巴 10 5 5 0.5 0.5 4 6 0.4 0.6
菲路奥斯坦德 6 0 6 0 1 4 2 0.67 0.33
卡迪沙斯 12 5 7 0.42 0.58 5 7 0.42 0.58
乌尼卡哈 10 8 2 0.8 0.2 4 6 0.4 0.6
梅尔辛 8 3 5 0.38 0.63 5 3 0.63 0.38
特拉帕尼 6 3 3 0.5 0.5 5 1 0.83 0.17
特内里费 10 3 7 0.3 0.7 8 2 0.8 0.2
篮冠联队标

2025-2026

国际篮球冠军联赛