2026 格鲁吉亚超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 布尔吉泰拉维 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 阿哈爾齊赫 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 巴统米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 古尔加尼 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 玛格维蒂 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| TSU第比利斯 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 科卡斯亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 拉什 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 奥比 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 库塔伊西 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| VSA | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 伊维里奥尼 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 鲁斯塔维 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 利伯蒂 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 格裡芬 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


