积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 图鲁斯 | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83.7 | 67.9 | 9-0 | 8-0 | 10-0 | 17连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | TFT斯高彼亚 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 11.1 | 1.5 | 86.7 | 75.1 | 9-1 | 7-1 | 9-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 佩利斯特 | 16 | 12 | 4 | 75 | 25 | 4.5 | 93.5 | 80.9 | 4-3 | 8-1 | 7-3 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 库马诺沃 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 47.1 | 8 | 82.4 | 78.5 | 5-3 | 4-5 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 5 | 科祖夫 | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8.5 | 81.4 | 81.9 | 3-5 | 5-3 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 6 | KK马德扎利 | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8.5 | 83.5 | 83.3 | 5-4 | 3-4 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 7 | 凯尔 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 56.3 | 9.5 | 82 | 86.1 | 4-4 | 3-5 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 欧洲镍币 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 62.5 | 10.5 | 79.3 | 81.6 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 9 | 菲尼克斯2010 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 64.7 | 11 | 77 | 80.8 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 10 | 拉波特尼奇 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 64.7 | 11 | 80.9 | 83.8 | 4-4 | 2-7 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 11 | 戈斯蒂瓦尔 | 16 | 4 | 12 | 25 | 75 | 12.5 | 71.9 | 79.4 | 3-5 | 1-7 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 12 | KK天使 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 | 16.5 | 68.8 | 94.3 | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 16连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
99 |
75% |
| 未比赛的赛事 |
33 |
25% |
| 主场胜出 |
52 |
53% |
| 客场胜出 |
47 |
53% |
| 总得分 |
16035 |
平均 161.97 分/场 |
| 主场得分 |
8061 |
平均 81.42 分/场 |
| 客场得分 |
7974 |
平均 80.55 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
TFT斯高彼亚 |
得1561分 |
| 攻击力最差球队 |
KK天使 |
得1101分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
TFT斯高彼亚 |
得866分 |
| 主场攻击力最差球队 |
KK天使 |
得560分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
佩利斯特 |
得889分 |
| 客场攻击力最差球队 |
KK天使 |
得541分 |
| 防守最佳球队 |
图鲁斯 |
得1154分 |
| 防守最差球队 |
KK天使 |
得1509分 |
| 主场防守最佳球队 |
佩利斯特 |
得547分 |
| 主场防守最差球队 |
KK马德扎利 |
得774分 |
| 客场防守最佳球队 |
图鲁斯 |
得538分 |
| 客场防守最差球队 |
佩利斯特 |
得747分 |