2025-2026 美国男子职业篮球联赛
积分榜
| 西部聪盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64 | 49 | 15 | 76.6 | 23.4 | 0 | 118.9 | 107.8 | 34-9 | 9-3 | 25-7 | 24-8 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 61 | 44 | 17 | 72.1 | 27.9 | 3.5 | 118.2 | 111.4 | 26-13 | 10-3 | 21-6 | 23-11 | 9-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 60 | 38 | 22 | 63.3 | 36.7 | 9 | 114.7 | 109.4 | 21-16 | 6-5 | 20-7 | 18-15 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 62 | 39 | 23 | 62.9 | 37.1 | 9 | 119.1 | 114.5 | 24-17 | 8-5 | 21-11 | 18-12 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 5 | 丹佛掘金 | 62 | 38 | 24 | 61.3 | 38.7 | 10 | 120.5 | 116.1 | 22-13 | 6-4 | 16-12 | 22-12 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 61 | 37 | 24 | 60.7 | 39.3 | 10.5 | 115.8 | 115.2 | 26-15 | 8-7 | 18-12 | 19-12 | 5-5 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 61 | 35 | 26 | 57.4 | 42.6 | 12.5 | 112.1 | 111.2 | 24-18 | 10-6 | 20-12 | 15-14 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 金州勇士 | 61 | 31 | 30 | 50.8 | 49.2 | 16.5 | 115.3 | 114.1 | 21-19 | 6-6 | 19-13 | 12-17 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 9 | 洛杉矶快船 | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 51.7 | 18 | 112.1 | 112.1 | 19-18 | 8-5 | 15-13 | 14-18 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 10 | 波特兰开拓者 | 62 | 29 | 33 | 46.8 | 53.2 | 19 | 115.2 | 118.4 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-18 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 61.7 | 24 | 115.6 | 117.7 | 18-24 | 6-6 | 12-17 | 11-20 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 61 | 21 | 40 | 34.4 | 65.6 | 26.5 | 113.5 | 117.7 | 11-29 | 3-10 | 14-19 | 7-21 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 63 | 19 | 44 | 30.2 | 69.8 | 29.5 | 114.9 | 120.2 | 12-28 | 6-7 | 11-21 | 8-23 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 14 | 犹他爵士 | 62 | 18 | 44 | 29 | 71 | 30 | 117.6 | 125.5 | 10-30 | 1-10 | 11-21 | 7-23 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 63 | 14 | 49 | 22.2 | 77.8 | 34.5 | 110.2 | 121.1 | 10-33 | 2-10 | 9-21 | 5-28 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 东部联盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 底特律活塞 | 60 | 45 | 15 | 75 | 25 | 0 | 117.2 | 109.5 | 30-8 | 10-4 | 24-7 | 21-8 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 41 | 21 | 66.1 | 33.9 | 5 | 114.5 | 107.1 | 27-14 | 9-5 | 20-10 | 21-11 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 63 | 40 | 23 | 63.5 | 36.5 | 6.5 | 116.8 | 110.7 | 27-15 | 11-3 | 23-9 | 17-14 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 63 | 39 | 24 | 61.9 | 38.1 | 7.5 | 119.1 | 114.9 | 25-15 | 8-5 | 21-11 | 18-13 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 61 | 35 | 26 | 57.4 | 42.6 | 10.5 | 113.7 | 112 | 27-16 | 4-10 | 16-16 | 19-10 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 6 | 费城76人 | 62 | 34 | 28 | 54.8 | 45.2 | 12 | 115.8 | 115.9 | 21-20 | 8-7 | 17-16 | 17-12 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 60 | 32 | 28 | 53.3 | 46.7 | 13 | 114.8 | 114.4 | 20-19 | 7-5 | 19-12 | 13-16 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 8 | 迈阿密热火 | 62 | 33 | 29 | 53.2 | 46.8 | 13 | 119.9 | 116.7 | 17-18 | 5-5 | 19-11 | 14-18 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 63 | 32 | 31 | 50.8 | 49.2 | 14.5 | 116.1 | 112.3 | 20-21 | 9-4 | 14-16 | 18-15 | 7-3 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 62 | 31 | 31 | 50 | 50 | 15 | 117.4 | 117.4 | 17-21 | 7-6 | 14-16 | 17-15 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 60 | 26 | 34 | 43.3 | 56.7 | 19 | 111.3 | 115.6 | 19-22 | 8-5 | 14-15 | 12-19 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 62 | 25 | 37 | 40.3 | 59.7 | 21 | 115.7 | 120 | 17-26 | 4-10 | 16-18 | 9-19 | 1-9 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 华盛顿奇才 | 61 | 16 | 45 | 26.2 | 73.8 | 29.5 | 112.2 | 123 | 11-28 | 2-10 | 11-21 | 5-24 | 2-8 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 14 | 印第安纳步行者 | 61 | 15 | 46 | 24.6 | 75.4 | 30.5 | 111.4 | 119.6 | 11-30 | 3-9 | 10-22 | 5-24 | 2-8 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 15 | 布鲁克林篮网 | 61 | 15 | 46 | 24.6 | 75.4 | 30.5 | 106.8 | 115.6 | 11-27 | 3-10 | 8-22 | 7-24 | 1-9 | 9连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 1002 | 77% |
| 未比赛的赛事 | 296 | 23% |
| 主场胜出 | 533 | 53% |
| 客场胜出 | 469 | 53% |
| 总得分 | 229727 | 平均 229.27 分/场 |
| 主场得分 | 115487 | 平均 115.26 分/场 |
| 客场得分 | 114240 | 平均 114.01 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 俄克拉荷马城雷霆 | 得7607分 |
| 攻击力最差球队 | 布鲁克林篮网 | 得6515分 |
| 主场攻击力最佳球队 | 芝加哥公牛 | 得3888分 |
| 主场攻击力最差球队 | 休斯顿火箭 | 得3072分 |
| 客场攻击力最佳球队 | 丹佛掘金 | 得4169分 |
| 客场攻击力最差球队 | 印第安纳步行者 | 得3145分 |
| 防守最佳球队 | 休斯顿火箭 | 得6562分 |
| 防守最差球队 | 犹他爵士 | 得7778分 |
| 主场防守最佳球队 | 圣安东尼奥马刺 | 得3000分 |
| 主场防守最差球队 | 犹他爵士 | 得4083分 |
| 客场防守最佳球队 | 布鲁克林篮网 | 得3599分 |
| 客场防守最差球队 | 丹佛掘金 | 得3994分 |


