2026-03
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 墨CIBA | 26-02-15 09:00 | 托罗斯拉古纳 | 102-79 | 梅里达德马萨特兰 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 54-42 |
| 墨CIBA | 26-02-16 07:20 | 托罗斯拉古纳 | 90-87 | 梅里达德马萨特兰 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 47-39 |
| 墨CIBA | 26-02-17 11:15 | 洛斯莫奇斯 | 86-97 | 欧布雷贡猎鹰 | 负 | | | 183 | | | 单 | 37-46 |
| 墨CIBA | 26-02-18 10:15 | 艾斯杜斯 | 107-74 | 墨西哥城天使 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 59-44 |
| 墨CIBA | 26-02-18 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 98-86 | 瑞奥斯埃莫西约 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 49-40 |
| 墨CIBA | 26-02-18 11:15 | 洛斯莫奇斯 | 87-96 | 欧布雷贡猎鹰 | 负 | | | 183 | | | 单 | 46-40 |
| 墨CIBA | 26-02-18 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | 87-91 | 瓜伊马斯牡蛎 | 负 | | | 178 | | | 双 | 44-31 |
| 墨CIBA | 26-02-19 10:15 | 艾斯杜斯 | 86-73 | 墨西哥城天使 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 42-44 |
| 墨CIBA | 26-02-19 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 111-114 | 瑞奥斯埃莫西约 | 负 | | | 225 | | | 单 | 48-54 |
| 墨CIBA | 26-02-19 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | 90-78 | 瓜伊马斯牡蛎 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 52-39 |
| 墨CIBA | 26-02-21 10:00 | 托罗斯拉古纳 | 100-86 | 洛斯莫奇斯 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 56-39 |
| 墨CIBA | 26-02-21 10:15 | 墨西哥城天使 | 107-111 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 负 | | | 218 | | | 双 | 43-47 |
| 墨CIBA | 26-02-21 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | 66-84 | 蒂华纳德桑基斯 | 负 | | | 150 | | | 双 | 32-45 |
| 墨CIBA | 26-02-21 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | 98-103 | 欧布雷贡猎鹰 | 负 | | | 201 | | | 单 | 55-48 |
| 墨CIBA | 26-02-22 08:15 | 墨西哥城天使 | 106-97 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 胜 | | | 203 | | | 单 | 48-45 |
| 墨CIBA | 26-02-22 09:00 | 托罗斯拉古纳 | 108-86 | 洛斯莫奇斯 | 胜 | | | 194 | | | 双 | 52-45 |
| 墨CIBA | 26-02-22 09:20 | 库利亚坎骑士 | 95-83 | 梅里达德马萨特兰 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 48-36 |
| 墨CIBA | 26-02-22 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | 75-87 | 蒂华纳德桑基斯 | 负 | | | 162 | | | 双 | 39-42 |
| 墨CIBA | 26-02-22 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | 107-101 | 欧布雷贡猎鹰 | 胜 | | | 208 | | | 双 | 56-47 |
| 墨CIBA | 26-02-23 08:30 | 库利亚坎骑士 | 78-98 | 梅里达德马萨特兰 | 负 | | | 176 | | | 双 | 37-48 |
| 墨CIBA | 26-02-24 10:15 | 艾斯杜斯 | 0-0 | 洛斯莫奇斯 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 墨CIBA | 26-02-25 10:15 | 艾斯杜斯 | 0-0 | 洛斯莫奇斯 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 墨CIBA | 26-02-25 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 107-91 | 库利亚坎骑士 | 胜 | | | 198 | | | 双 | 48-46 |
| 墨CIBA | 26-02-25 11:00 | 梅里达德马萨特兰 | 86-84 | 墨西哥城天使 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 47-37 |
| 墨CIBA | 26-02-25 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | 85-73 | 托罗斯拉古纳 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 46-30 |
| 墨CIBA | 26-02-25 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | 95-90 | 蒂华纳德桑基斯 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 40-45 |
| 墨CIBA | 26-02-26 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 95-92 | 库利亚坎骑士 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 61-40 |
| 墨CIBA | 26-02-26 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | 78-79 | 蒂华纳德桑基斯 | 负 | | | 157 | | | 单 | 34-28 |
| 墨CIBA | 26-02-26 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | 77-90 | 托罗斯拉古纳 | 负 | | | 167 | | | 单 | 43-38 |
| 墨CIBA | 26-02-26 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | 75-83 | 墨西哥城天使 | 负 | | | 158 | | | 双 | 22-43 |
| 墨CIBA | 26-02-28 11:15 | 洛斯莫奇斯 | 104-87 | 梅里达德马萨特兰 | 胜 | | | 191 | | | 单 | 61-37 |
| 墨CIBA | 26-02-28 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | 90-92 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 负 | | | 182 | | | 双 | 44-51 |
| 墨CIBA | 26-02-28 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | 72-67 | 托罗斯拉古纳 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 33-34 |
| 墨CIBA | 26-02-28 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | 79-81 | 艾斯杜斯 | 负 | | | 160 | | | 双 | 40-42 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 墨CIBA | 26-03-01 09:00 | 库利亚坎骑士 | 102-98 | 墨西哥城天使 | 胜 | | | 200 | | | 双 | 42-52 |
| 墨CIBA | 26-03-01 09:15 | 洛斯莫奇斯 | 86-93 | 梅里达德马萨特兰 | 负 | | | 179 | | | 单 | 47-50 |
| 墨CIBA | 26-03-01 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | 83-78 | 弗雷尔斯瓜萨维 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 39-38 |
| 墨CIBA | 26-03-01 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | 95-100 | 托罗斯拉古纳 | 负 | | | 195 | | | 单 | 45-44 |
| 墨CIBA | 26-03-01 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | 83-90 | 艾斯杜斯 | 负 | | | 173 | | | 单 | 49-39 |
| 墨CIBA | 26-03-02 09:00 | 库利亚坎骑士 | 92-118 | 墨西哥城天使 | 负 | | | 210 | | | 双 | 44-54 |
| 墨CIBA | 26-03-03 10:15 | 艾斯杜斯 | 90-80 | 瓜伊马斯牡蛎 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 42-47 |
| 墨CIBA | 26-03-04 10:15 | 托罗斯拉古纳 | 78-91 | 蒂华纳德桑基斯 | 负 | | | 169 | | | 单 | 38-45 |
| 墨CIBA | 26-03-04 10:15 | 艾斯杜斯 | 96-88 | 瓜伊马斯牡蛎 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 54-48 |
| 墨CIBA | 26-03-04 10:15 | 墨西哥城天使 | 80-93 | 欧布雷贡猎鹰 | 负 | | | 173 | | | 单 | 45-39 |
| 墨CIBA | 26-03-04 11:15 | 洛斯莫奇斯 | 100-87 | 库利亚坎骑士 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 60-41 |
| 墨CIBA | 26-03-04 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | 93-87 | 瑞奥斯埃莫西约 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 44-32 |
| 墨CIBA | 26-03-05 10:00 | 托罗斯拉古纳 | 32-34 | 蒂华纳德桑基斯 | 负 | | | 66 | | | 双 | 32-34 |
| 墨CIBA | 26-03-05 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-05 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-07 10:15 | 墨西哥城天使 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-07 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-07 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-07 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-08 08:15 | 墨西哥城天使 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-08 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-08 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-08 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-11 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-11 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-12 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-12 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-14 10:15 | 墨西哥城天使 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-14 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-14 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-14 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-15 08:15 | 墨西哥城天使 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-15 08:15 | 托罗斯拉古纳 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-15 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-15 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-15 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-16 08:15 | 托罗斯拉古纳 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-18 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-18 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-18 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-19 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-19 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-19 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-19 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-20 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-21 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-21 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-22 08:30 | 库利亚坎骑士 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-22 09:15 | 洛斯莫奇斯 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-22 10:15 | 墨西哥城天使 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-22 10:15 | 艾斯杜斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-22 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-23 08:15 | 艾斯杜斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-23 08:30 | 库利亚坎骑士 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-23 10:15 | 墨西哥城天使 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-24 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-25 10:15 | 艾斯杜斯 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-25 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-25 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-25 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-25 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-26 10:15 | 艾斯杜斯 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-26 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-26 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-26 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-28 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-28 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-28 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-28 12:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-29 08:30 | 库利亚坎骑士 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-29 09:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-29 10:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-29 10:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-29 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-30 08:30 | 库利亚坎骑士 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-03-31 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 墨CIBA | 26-04-01 10:15 | 墨西哥城天使 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-01 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-01 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-01 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-01 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-02 10:15 | 墨西哥城天使 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-02 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-02 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-02 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-08 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-08 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-08 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-08 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-09 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-09 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-09 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-09 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-11 10:15 | 艾斯杜斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-11 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-11 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-11 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-11 11:15 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-12 08:15 | 艾斯杜斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-12 09:15 | 洛斯莫奇斯 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-12 09:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-12 11:15 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-12 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-15 10:15 | 艾斯杜斯 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-15 10:15 | 墨西哥城天使 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-15 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-15 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-15 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-16 10:15 | 墨西哥城天使 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-16 10:15 | 艾斯杜斯 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-16 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-16 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-16 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-22 10:15 | 墨西哥城天使 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-22 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-22 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-22 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-23 10:15 | 墨西哥城天使 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-23 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-23 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-23 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-23 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-24 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-25 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-25 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-25 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-26 08:15 | 托罗斯拉古纳 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-26 10:15 | 艾斯杜斯 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-26 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-26 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-26 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-27 08:15 | 艾斯杜斯 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-27 08:15 | 托罗斯拉古纳 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-29 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-29 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-30 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-04-30 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 欧布雷贡猎鹰 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 墨CIBA | 26-05-02 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-02 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-02 11:15 | 洛斯莫奇斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-02 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-03 09:15 | 洛斯莫奇斯 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-03 10:30 | 弗雷尔斯瓜萨维 | | 墨西哥城天使 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-03 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-03 11:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-03 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-04 10:15 | 瓜伊马斯牡蛎 | | 梅里达德马萨特兰 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-06 10:15 | 墨西哥城天使 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-06 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-06 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-06 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-07 10:15 | 墨西哥城天使 | | 托罗斯拉古纳 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-07 10:30 | 库利亚坎骑士 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-07 11:00 | 蒂华纳德桑基斯 | | 瑞奥斯埃莫西约 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-07 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 艾斯杜斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-09 10:15 | 艾斯杜斯 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-09 10:15 | 托罗斯拉古纳 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-09 11:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-09 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-09 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-10 08:15 | 艾斯杜斯 | | 蒂华纳德桑基斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-10 08:15 | 托罗斯拉古纳 | | 库利亚坎骑士 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-10 09:15 | 梅里达德马萨特兰 | | 弗雷尔斯瓜萨维 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-10 11:15 | 欧布雷贡猎鹰 | | 洛斯莫奇斯 | | | | | | | | |
| 墨CIBA | 26-05-10 11:15 | 瑞奥斯埃莫西约 | | 瓜伊马斯牡蛎 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |