赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 芬女联 | 26-01-08 00:30 | 洪卡女篮 | 78-65 | 库沃塔雷特女篮 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 45-41 |
| 芬女联 | 26-01-08 00:30 | 托普安波查特女篮 | 59-66 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | | | 125 | | | 单 | 26-28 |
| 芬女联 | 26-01-08 00:30 | 维姆佩林女篮 | 86-77 | BC诺基亚女篮 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 47-36 |
| 芬女联 | 26-01-09 23:30 | 哈巴马斯基女篮 | 89-93 | 维姆佩林女篮 | 负 | -11.5 | 赢 | 182 | 155.5 | 大 | 双 | 42-50 |
| 芬女联 | 26-01-10 23:00 | BC诺基亚女篮 | 72-64 | 洪卡女篮 | 胜 | 14.5 | 输 | 136 | 145.5 | 小 | 双 | 47-28 |
| 芬女联 | 26-01-10 23:00 | 托普安波查特女篮 | 0-0 | 埃斯波女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 芬女联 | 26-01-10 23:00 | 坦佩雷恩女篮 | 94-68 | 库沃塔雷特女篮 | 胜 | 17.5 | 赢 | 162 | 146.5 | 大 | 双 | 44-37 |
| 芬女联 | 26-01-14 00:30 | 洪卡女篮 | 81-61 | 托普安波查特女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 140.5 | 大 | 双 | 43-24 |
| 芬女联 | 26-01-15 00:30 | 贝利卡尔胡女篮 | 82-67 | 哈巴马斯基女篮 | 胜 | 20.5 | 输 | 149 | 149.5 | 小 | 单 | 47-29 |
| 芬女联 | 26-01-17 00:30 | 库沃塔雷特女篮 | 82-77 | BC诺基亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 144.5 | 大 | 单 | 42-34 |
| 芬女联 | 26-01-17 23:00 | 贝利卡尔胡女篮 | 87-71 | 托普安波查特女篮 | 胜 | 22.5 | 输 | 158 | 146 | 大 | 双 | 47-27 |
| 芬女联 | 26-01-17 23:00 | 埃斯波女篮 | 69-46 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | 1.5 | 赢 | 115 | 149.5 | 小 | 单 | 42-27 |
| 芬女联 | 26-01-18 20:00 | 洪卡女篮 | 63-97 | 哈巴马斯基女篮 | 负 | -1.5 | 输 | 160 | 151.5 | 大 | 双 | 32-37 |
| 芬女联 | 26-01-23 23:30 | 哈巴马斯基女篮 | 83-54 | 库沃塔雷特女篮 | 胜 | 9.5 | 赢 | 137 | 153.5 | 小 | 单 | 28-36 |
| 芬女联 | 26-01-24 23:00 | 埃斯波女篮 | 62-48 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -8.5 | 赢 | 110 | 149.5 | 小 | 双 | 26-21 |
| 芬女联 | 26-01-24 23:00 | BC诺基亚女篮 | 62-68 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -6.5 | 赢 | 130 | 143.5 | 小 | 双 | 34-28 |
| 芬女联 | 26-01-24 23:00 | 托普安波查特女篮 | 77-83 | 维姆佩林女篮 | 负 | -6.5 | 赢 | 160 | 157 | 大 | 双 | 42-46 |
| 芬女联 | 26-01-31 00:30 | 哈巴马斯基女篮 | 76-49 | BC诺基亚女篮 | 胜 | 13.5 | 赢 | 125 | 147.5 | 小 | 单 | 37-26 |
| 芬女联 | 26-01-31 21:00 | 托普安波查特女篮 | 70-53 | 洪卡女篮 | 胜 | 11.5 | 赢 | 123 | 150.5 | 小 | 单 | 42-26 |
| 芬女联 | 26-01-31 23:00 | 埃斯波女篮 | 63-83 | 维姆佩林女篮 | 负 | 2.5 | 输 | 146 | 156 | 小 | 双 | 39-40 |
| 芬女联 | 26-01-31 23:00 | 坦佩雷恩女篮 | 47-84 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -16 | 输 | 131 | 144.5 | 小 | 单 | 26-40 |
| 芬女联 | 26-02-04 00:30 | 库沃塔雷特女篮 | 75-84 | 托普安波查特女篮 | 负 | -9 | 走 | 159 | 151.5 | 大 | 单 | 41-33 |
| 芬女联 | 26-02-05 00:30 | 维姆佩林女篮 | 67-79 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -16.5 | 赢 | 146 | 156.5 | 小 | 双 | 30-37 |
| 芬女联 | 26-02-05 00:30 | 坦佩雷恩女篮 | 70-63 | 哈巴马斯基女篮 | 胜 | 4.5 | 赢 | 133 | 147.5 | 小 | 单 | 34-34 |
| 芬女联 | 26-02-05 00:30 | 洪卡女篮 | 77-90 | 埃斯波女篮 | 负 | -9.5 | 输 | 167 | 147.5 | 大 | 单 | 27-52 |
| 芬女联 | 26-02-07 19:00 | 维姆佩林女篮 | 74-82 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -2.5 | 输 | 156 | 148.5 | 大 | 双 | 37-45 |
| 芬女联 | 26-02-07 23:00 | 贝利卡尔胡女篮 | 96-95 | 洪卡女篮 | 胜 | 34.5 | 输 | 191 | 150.5 | 大 | 单 | 50-39 |
| 芬女联 | 26-02-07 23:00 | 托普安波查特女篮 | 69-70 | BC诺基亚女篮 | 负 | 5.5 | 输 | 139 | 143 | 小 | 单 | 27-38 |
| 芬女联 | 26-02-07 23:00 | 埃斯波女篮 | 78-61 | 库沃塔雷特女篮 | 胜 | 16.5 | 赢 | 139 | 148.5 | 小 | 单 | 38-27 |
| 芬女联 | 26-02-13 23:30 | 哈巴马斯基女篮 | 71-64 | 托普安波查特女篮 | 胜 | -1.5 | 赢 | 135 | 148.5 | 小 | 单 | 41-32 |
| 芬女联 | 26-02-14 23:00 | 库沃塔雷特女篮 | 67-69 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -29.5 | 赢 | 136 | 148.5 | 小 | 双 | 34-40 |
| 芬女联 | 26-02-14 23:00 | BC诺基亚女篮 | 83-77 | 埃斯波女篮 | 胜 | -4.5 | 赢 | 160 | 141.5 | 大 | 双 | 48-40 |
| 芬女联 | 26-02-15 20:00 | 洪卡女篮 | 74-94 | 维姆佩林女篮 | 负 | -5.5 | 输 | 168 | 157.5 | 大 | 双 | 42-53 |
| 芬女联 | 26-02-21 20:00 | 洪卡女篮 | 58-72 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -7.5 | 输 | 130 | 147.5 | 小 | 双 | 36-42 |
| 芬女联 | 26-02-21 22:00 | 维姆佩林女篮 | 99-82 | 库沃塔雷特女篮 | 胜 | 12.5 | 赢 | 181 | 164.5 | 大 | 单 | 56-39 |
| 芬女联 | 26-02-21 23:00 | 贝利卡尔胡女篮 | 67-69 | BC诺基亚女篮 | 负 | 20.5 | 输 | 136 | 142.5 | 小 | 双 | 26-32 |
| 芬女联 | 26-02-21 23:00 | 埃斯波女篮 | 88-84 | 哈巴马斯基女篮 | 胜 | 6.5 | 输 | 172 | 143.5 | 大 | 双 | 46-41 |
| 芬女联 | 26-02-26 00:30 | 托普安波查特女篮 | 72-66 | 埃斯波女篮 | 胜 | 1.5 | 赢 | 138 | 146.5 | 小 | 双 | 38-36 |
| 芬女联 | 26-02-27 23:30 | 哈巴马斯基女篮 | 83-79 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -9.5 | 赢 | 162 | 144.5 | 大 | 双 | 42-43 |
| 芬女联 | 26-02-28 00:30 | 库沃塔雷特女篮 | 52-73 | 洪卡女篮 | 负 | -1.5 | 输 | 125 | 154.5 | 小 | 单 | 33-35 |
| 芬女联 | 26-02-28 23:00 | 坦佩雷恩女篮 | 0-0 | 托普安波查特女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 芬女联 | 26-02-28 23:00 | BC诺基亚女篮 | 68-74 | 维姆佩林女篮 | 负 | -3.5 | 输 | 142 | 151.5 | 小 | 双 | 44-43 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |