赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 黎巴联 | 26-01-03 23:59 | 贺米尼门 | 96-88 | 查贝布巴特伦 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 54-50 |
| 黎巴联 | 26-01-04 03:45 | 贝鲁特艾利雅德 | 122-114 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | | | 236 | | | 双 | 66-49 |
| 黎巴联 | 26-01-04 22:45 | 朱尼耶中心 | 82-85 | 候普斯 | 负 | | | 167 | | | 单 | 40-37 |
| 黎巴联 | 26-01-05 02:30 | 安托万 | 93-90 | NSA | 胜 | | | 183 | | | 单 | 42-37 |
| 黎巴联 | 26-01-05 22:45 | 安特拉尼克 | 116-73 | 尚普维尔 | 胜 | | | 189 | | | 单 | 55-38 |
| 黎巴联 | 26-01-06 02:30 | 贝鲁特俱乐部 | 106-77 | 阿尔塔达蒙 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 59-29 |
| 黎巴联 | 26-01-07 23:59 | 尚普维尔 | 74-106 | 安托万 | 负 | | | 180 | | | 双 | 30-50 |
| 黎巴联 | 26-01-08 02:40 | 安特拉尼克 | 90-83 | 朱尼耶中心 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 48-34 |
| 黎巴联 | 26-01-09 22:45 | NSA | 88-98 | 贝鲁特俱乐部 | 负 | -12.5 | 赢 | 186 | 171.5 | 大 | 双 | 55-51 |
| 黎巴联 | 26-01-11 03:45 | 查贝布巴特伦 | 82-84 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | | | 166 | | | 双 | 39-34 |
| 黎巴联 | 26-01-11 22:45 | 候普斯 | 94-87 | 贺米尼门 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 50-42 |
| 黎巴联 | 26-01-12 02:30 | 阿尔塔达蒙 | 87-104 | 贝鲁特艾利雅德 | 负 | | | 191 | | | 单 | 43-52 |
| 黎巴联 | 26-01-12 22:45 | 安托万 | 85-77 | 朱尼耶中心 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 42-39 |
| 黎巴联 | 26-01-14 23:59 | 阿尔塔达蒙 | 77-87 | NSA | 负 | -6 | 输 | 164 | 173.5 | 小 | 双 | 31-47 |
| 黎巴联 | 26-01-15 22:45 | 贝鲁特俱乐部 | 109-77 | 尚普维尔 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 44-40 |
| 黎巴联 | 26-01-16 22:45 | 贺米尼门 | 89-97 | 安特拉尼克 | 负 | 4.5 | 输 | 186 | 178.5 | 大 | 双 | 39-52 |
| 黎巴联 | 26-01-17 23:59 | 贝鲁特艾利雅德 | 81-72 | 查贝布巴特伦 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 49-29 |
| 黎巴联 | 26-01-18 03:45 | 沙格斯贝鲁特 | 94-100 | 候普斯 | 负 | | | 194 | | | 双 | 44-59 |
| 黎巴联 | 26-01-18 22:45 | 朱尼耶中心 | 73-83 | 贝鲁特俱乐部 | 负 | 4.5 | 输 | 156 | 170.5 | 小 | 双 | 48-34 |
| 黎巴联 | 26-01-21 02:30 | NSA | 90-107 | 贝鲁特艾利雅德 | 负 | | | 197 | | | 单 | 36-50 |
| 黎巴联 | 26-01-21 23:59 | 候普斯 | 75-83 | 查贝布巴特伦 | 负 | | | 158 | | | 双 | 42-41 |
| 黎巴联 | 26-01-22 02:40 | 安特拉尼克 | 95-114 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | | | 209 | | | 单 | 46-50 |
| 黎巴联 | 26-01-22 22:45 | 安托万 | 91-95 | 贺米尼门 | 负 | 4.5 | 输 | 186 | 188.5 | 小 | 双 | 35-36 |
| 黎巴联 | 26-01-23 02:30 | 尚普维尔 | 81-97 | 阿尔塔达蒙 | 负 | | | 178 | | | 双 | 35-48 |
| 黎巴联 | 26-01-23 22:45 | 贝鲁特艾利雅德 | 103-73 | 候普斯 | 胜 | 18.5 | 赢 | 176 | 181.5 | 小 | 双 | 42-36 |
| 黎巴联 | 26-01-24 23:00 | 查贝布巴特伦 | 87-90 | 安特拉尼克 | 负 | | | 177 | | | 单 | 39-47 |
| 黎巴联 | 26-01-25 03:45 | 沙格斯贝鲁特 | 114-113 | 安托万 | 胜 | | | 227 | | | 单 | 46-54 |
| 黎巴联 | 26-01-26 02:30 | 朱尼耶中心 | 103-65 | 阿尔塔达蒙 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 48-30 |
| 黎巴联 | 26-01-27 02:30 | NSA | 94-84 | 尚普维尔 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 49-44 |
| 黎巴联 | 26-01-28 02:30 | 安托万 | 102-65 | 查贝布巴特伦 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 53-36 |
| 黎巴联 | 26-01-28 23:59 | 贺米尼门 | 96-82 | 阿尔塔达蒙 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 40-46 |
| 黎巴联 | 26-01-29 02:40 | 安特拉尼克 | 82-97 | 候普斯 | 负 | | | 179 | | | 单 | 47-54 |
| 黎巴联 | 26-01-29 22:45 | 朱尼耶中心 | 109-79 | NSA | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 173.5 | 大 | 双 | 59-38 |
| 黎巴联 | 26-01-30 02:30 | 尚普维尔 | 92-121 | 贝鲁特艾利雅德 | 负 | | | 213 | | | 单 | 46-65 |
| 黎巴联 | 26-01-31 23:59 | 阿尔塔达蒙 | 87-99 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | | | 186 | | | 双 | 41-50 |
| 黎巴联 | 26-02-01 03:45 | 候普斯 | 87-80 | 安托万 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 40-46 |
| 黎巴联 | 26-02-01 22:20 | 贝鲁特艾利雅德 | 107-86 | 安特拉尼克 | 胜 | | | 193 | | | 单 | 56-42 |
| 黎巴联 | 26-02-02 02:30 | 尚普维尔 | 76-117 | 朱尼耶中心 | 负 | | | 193 | | | 单 | 35-57 |
| 黎巴联 | 26-02-02 22:45 | NSA | 104-94 | 贺米尼门 | 胜 | | | 198 | | | 双 | 54-43 |
| 黎巴联 | 26-02-04 23:59 | 查贝布巴特伦 | 97-73 | 贝鲁特俱乐部 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 48-31 |
| 黎巴联 | 26-02-05 22:45 | 安托万 | 82-99 | 安特拉尼克 | 负 | 9.5 | 输 | 181 | 170.5 | 大 | 单 | 45-56 |
| 黎巴联 | 26-02-06 02:30 | 贺米尼门 | 105-97 | 尚普维尔 | 胜 | | | 202 | | | 双 | 57-43 |
| 黎巴联 | 26-02-07 02:30 | 贝鲁特俱乐部 | 81-70 | 候普斯 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 46-39 |
| 黎巴联 | 26-02-08 03:45 | 朱尼耶中心 | 90-96 | 贝鲁特艾利雅德 | 负 | | | 186 | | | 双 | 49-50 |
| 黎巴联 | 26-02-08 22:45 | NSA | 106-114 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | | | 220 | | | 双 | 48-52 |
| 黎巴联 | 26-02-09 02:30 | 阿尔塔达蒙 | 66-103 | 查贝布巴特伦 | 负 | | | 169 | | | 单 | 28-50 |
| 黎巴联 | 26-02-09 22:45 | 贝鲁特俱乐部 | 107-88 | 贺米尼门 | 胜 | | | 195 | | | 单 | 58-49 |
| 黎巴联 | 26-02-13 02:30 | 候普斯 | 89-57 | 阿尔塔达蒙 | 胜 | 19.5 | 赢 | 146 | 169.5 | 小 | 双 | 48-21 |
| 黎巴联 | 26-02-14 02:30 | NSA | 91-79 | 查贝布巴特伦 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 42-40 |
| 黎巴联 | 26-02-15 03:45 | 贝鲁特艾利雅德 | 104-97 | 安托万 | 胜 | | | 201 | | | 单 | 54-53 |
| 黎巴联 | 26-02-15 22:45 | 贝鲁特俱乐部 | 100-110 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | | | 210 | | | 双 | 43-54 |
| 黎巴联 | 26-02-16 22:45 | 朱尼耶中心 | 105-96 | 贺米尼门 | 胜 | 8.5 | 赢 | 201 | 193.5 | 大 | 单 | 46-51 |
| 黎巴联 | 26-02-17 22:45 | 沙格斯贝鲁特 | 114-95 | 尚普维尔 | 胜 | 21.5 | 输 | 209 | 193.5 | 大 | 单 | 58-40 |
| 黎巴联 | 26-02-18 23:59 | 安特拉尼克 | 95-70 | 贝鲁特俱乐部 | 胜 | -3.5 | 赢 | 165 | 174.5 | 小 | 单 | 57-30 |
| 黎巴联 | 26-03-04 02:30 | 阿尔塔达蒙 | 0-0 | 安特拉尼克 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 黎巴联 | 26-03-05 02:40 | 贝鲁特俱乐部 | 0-0 | 安托万 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 黎巴联 | 26-03-07 02:30 | NSA | | 候普斯 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |